<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIC</title>
	<atom:link href="http://www.mic.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mic.es</link>
	<description>Salud y bienestar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 15:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Hasta cuándo se pueden conservar las células madre?</title>
		<link>http://www.mic.es/2012/03/%c2%bfhasta-cuando-se-pueden-conservar-las-celulas-madre/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2012/03/%c2%bfhasta-cuando-se-pueden-conservar-las-celulas-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[células madre]]></category>
		<category><![CDATA[cordón umbilical]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[tejido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Las celulas madre, presentes en los tejidos fetales, despiertan un interés especial porque se pueden transformar en cualquier tejido. Por eso, cada vez  son más las personas que deciden aprovechar la sangre del cordón umbilical de sus bebés y guardarla en bancos privados. Según los últimos estudios, este tipo de células puede conservarse durante 20 años en buenas condiciones. Las celulas madre embrionarias se consideran actualmente uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/laboratorio.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.mic.es/wp-content/uploads/laboratorio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-371" title="¿Hasta cuándo se pueden conservar las células madre?  " src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/laboratorio-300x200.jpg" alt="Las celulas madre abren muchas posibilidades terapéuticas" width="300" height="200" /></a><strong>Las celulas madre, presentes en los tejidos fetales, despiertan un interés especial porque se pueden transformar en cualquier tejido. Por eso, cada vez  son más las personas que deciden aprovechar la sangre del cordón umbilical de sus bebés y guardarla en bancos privados. Según los últimos estudios, este tipo de células puede conservarse durante 20 años en buenas condiciones.</strong></p>
<p>Las celulas madre embrionarias se consideran actualmente uno de los métodos de tratamiento más prometedores. La característica principal de este tipo de células es que todavía no se han especializado en una función determinada dentro del organismo. Estas células tienen capacidad de dividirse y hacer copias de sí mismas indefinidamente y se pueden transformar en cualquiera de los más de 200 tipos de células que hay en el cuerpo humano: células cardíacas, intestinales o cutáneas, por ejemplo.</p>
<h2>Células madre que revitalizan zonas dañadas</h2>
<p>Las celulas madre se pueden encontrar en embriones, en algunos tejidos fetales, en el cordón umbilical, la placenta y en tejidos adultos.  Muchos facultativos trabajan actualmente con el objetivo de poder algún día sustituir las células atrofiadas o muertas por estas células embrionarias. La idea es que las llamadas células pluripotenciales sean capaces de revitalizar las zonas del cuerpo dañadas. Además, el hecho de que se siga investigando sobre sus posibilidades terapéuticas hará que, con el paso del tiempo, las áreas de actuación de esta práctica aumenten.</p>
<p>Lo más común es extraer las <a href="http://secuvita.es" target="_blank">celulas madre</a> de la sangre del cordón umbilical a los pocos minutos del nacimiento de un bebé. El procedimiento de la extracción de las células es muy sencillo, no resulta doloroso ni para la madre ni para el recién nacido y supone una esperanza para el futuro en caso de sufrir determinadas afecciones difíciles de tratar. Posteriormente se trasladan las bolsas de sangre a un laboratorio especializado y se congelan. Según los últimos estudios, este tipo de células puede conservarse durante al menos dos décadas en buenas condiciones. Actualmente se experimentan los efectos de una conservación de las células más prolongada en el tiempo.</p>
<h2>Marco legal</h2>
<p>Dentro del marco legal español no se contempla actualmente que estas células se guarden para uso propio. Los bancos de sangre de cordón son de utilidad pública, y las muestras que se guardan están a disposición de cualquier enfermo que lo necesite.</p>
<p>Sin embargo, hay varios laboratorios privados en el Estado español que ofrecen la custodia de estas células en otros países de Europa, donde se congelan y almacenan. Estas compañías suelen ofrecer la posibilidad de contratar el servicio de extracción de las células madre del cordón umbilical del bebé en el momento del parto, el transporte aéreo de las células y su posterior crioconservación en un laboratorio de países con una legalidad más flexible como Reino Unido o Suecia. La mayoría de pólizas aseguran un almacenamiento de la muestra de células madre durante unos 20 años.</p>
<p>Foto:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2012/03/%c2%bfhasta-cuando-se-pueden-conservar-las-celulas-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Existen las alergias de invierno?</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/12/existen-las-alergias-de-invierno/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/12/existen-las-alergias-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[alérgenos]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[eviatr alergias]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Una gran parte de la población teme la llegada de la primavera, pues con ella llegan también las incómodas alergias. Esta estación del año, junto con el verano, es la más propicia para que se desarrollen estas reacciones. La causa principal es el aumento del polen como resultado del florecimiento. Las vacunas son muy efectivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Schnupfe-Allergie.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-313" title="alergias" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Schnupfe-Allergie-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>Una gran parte de la población teme la llegada de la primavera, pues con ella llegan también las incómodas alergias. Esta estación del año, junto con el verano, es la más propicia para que se desarrollen estas reacciones. La causa principal es el aumento del polen como resultado del florecimiento. Las vacunas son muy efectivas para aliviar las molestias ocasionadas por estos trastornos, pero también hay remedios caseros, antihistamínicos o tratamientos homeopáticos que ofrecen buenos resultados según . Sin embargo, en los últimos años, han comenzado a desarrollarse y tratarse con vacunas las llamadas alergias de invierno, que son causadas por el frío y la humedad, llegando a provocar, en muchos casos, incluso cuadros de asma en algunas personas. </strong></p>
<h2>Los mohos, los alérgenos protagonistas del invierno</h2>
<p>Los mohos, hongos y sus esporas son los causantes de las alergias de invierno. La humedad y la lluvia provocan que las esporas de los mohos aumenten tanto en el ambiente exterior como en las casas, ya que éstas se encuentran cerradas durante más tiempo que en verano. De este modo, el aire dentro de la vivienda no se renueva y provoca la aparición de estos alérgenos que para su reproducción necesitan humedad y ausencia de luz solar.  El uso de humidificadores del ambiente propicia el desarrollo de la alergia. En la madrugada, cuando el ambiente es más frío y húmedo, las esporas de los hongos y mohos se reproducen, por ello los síntomas alérgicos son más persistentes durante la noche.</p>
<h2>Síntomas y tratamientos</h2>
<p>Aunque los síntomas de las alergias a la humedad pueden variar de una persona a otra,  los principales y más repetidos entre los afectados son: secreción y congestión nasal, escozor en nariz y ojos, estornudos continuados, ojos llorosos y congestión de oídos. Los tratamientos que actualmente gozan de mayor efectividad son, por un lado, las vacunas y antihistamínicos, pero también ayudarán mucho a contrarrestar los síntomas las siguientes indicaciones: evitar cambios de temperatura; renovar el aire de la vivienda frecuentemente, como mínimo 30 minutos dos veces al día; y controlar la higiene del hogar para evitar la acumulación de ácaros.</p>
<p>Imagen de Knut Wiarda &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2011/12/existen-las-alergias-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirugía estética, cifras y consecuencias</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/12/cirugia-estetica-cifras-y-consecuencias/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/12/cirugia-estetica-cifras-y-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cirujía estética]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[operación]]></category>
		<category><![CDATA[operar]]></category>
		<category><![CDATA[operarse los pechos]]></category>
		<category><![CDATA[pechos]]></category>
		<category><![CDATA[retocar]]></category>
		<category><![CDATA[retoques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Todos ansiamos tener un cuerpo perfecto, las revistas de moda y la televisión nos muestran el súmmum de la perfección: vientres planos, brazos y piernas musculadas, pechos perfectos y pómulos de ensueño. Para quien no le guste una parte de su cuerpo o que desee tener un cuerpo acorde a los cánones de belleza puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Brust-OP.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="cirujía estética" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Brust-OP-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><strong>Todos ansiamos tener un cuerpo perfecto, las revistas de moda y la televisión nos muestran el súmmum de la perfección: vientres planos, brazos y piernas musculadas, pechos perfectos y pómulos de ensueño. Para quien no le guste una parte de su cuerpo o que desee tener un cuerpo acorde a los cánones de belleza puede recurrir a la cirugía estética. Ésta convierte en perfecto todo aquello que toca: operar pechos, narices, pómulos u orejas está a la orden del día. Aunque tradicionalmente han sido las mujeres las más adeptas a este tipo de cirugía, en la actualidad, los hombres se han convertido en pacientes potenciales de liposucciones y rinoplastias principalmente. Algunas operaciones de cirugía estética están cubiertas por la Seguridad Social en nuestro país, pero sólo si suponen algún riesgo de salud para el paciente, como operar pechos por exceso, por ejemplo, o realizar una rinoplastia por problemas respiratorios. </strong></p>
<h2>Cirugía plástica en el mundo</h2>
<p>España se ha convertido en el país en el que se realizan más operaciones de estética de Europa, con más de trescientas mil intervenciones anuales. Estados Unidos se sitúa en el primer lugar de este listado, seguido de China y Brasil. En estos 25 países se realizan más de ocho millones de operaciones de cirugía plástica. En cuanto a intervenciones, la más realizada es la mamoplastia, es decir, operar pechos por exceso o defecto. En España se colocan más de cincuenta mil implantes mamarios. Le siguen las liposucciones, la blefaroplastia, que es la cirugía del párpado inferior o superior; la rinoplastia, operación de nariz; y la abdominoplastia, intervención en el abdomen. Otras operaciones son la inyección de bótox y ácido hialurónico y la inyección de grasa autóloga, esto es colocar grasa del mismo paciente en otro lugar del cuerpo.</p>
<h2>Elegir responsablemente</h2>
<p>A la hora de realizarse una cirugía plástica pagando, los pacientes tienden a buscar y comparar precios, dejándose llevar muchas veces por ofertas y descuentos que pueden resultar muy peligrosos, ya que el fraude en la cirugía estética es muy alto, por tanto, el paciente debe asesorarse y elegir responsablemente, sopesando todas las consecuencias.</p>
<p>Imagen de Manuel Tennert &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2011/12/cirugia-estetica-cifras-y-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vejez y la salud</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/11/la-vejez-y-la-salud/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/11/la-vejez-y-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Edad]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edad]]></category>
		<category><![CDATA[vejez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La esperanza de vida en España se sitúa en la actualidad en 81,5 años, dos años más que hace diez años. Por lo que se refiere a la esperanza de vida en el mundo, nuestro país se encuentra bastante bien posicionado, con 12 años más que la media, ya que ésta es de 69,5 años. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Charmante-Seniorin.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-309" title="salud en la vejez" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Charmante-Seniorin-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>La esperanza de vida en España se sitúa en la actualidad en 81,5 años, dos años más que hace diez años. Por lo que se refiere a la esperanza de vida en el mundo, nuestro país se encuentra bastante bien posicionado, con 12 años más que la media, ya que ésta es de 69,5 años. Por otro lado, hoy en día, la vejez en España ya no es sinónimo de enfermedad o condiciones de vida poco favorables, ya que los avances médicos han erradicado y sanado muchas enfermedades antes incurables. El 60% de los mayores de entre 65 y 75 años de nuestro país no están enfermos  y cuentan con una calidad de vida y salubridad admirables. Asimismo, las mujeres cuentan con una esperanza de vida mayor, alrededor de seis años más como media, pero también presentan un mayor índice de riesgo para algunas enfermedades, como las de tipo metabólico, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. </strong></p>
<h2>Las mismas enfermedades, distintos enfermos</h2>
<p>Las enfermedades más comunes entre nuestros mayores son la diabetes, el colesterol  alto y la hipertensión. La misma patología puede causar diferentes enfermos, es decir, no todos los afectados la sufren del mismo modo, por ejemplo, un infarto afecta de diferente modo a los hombres que a las mujeres, lo que, además, supondrá la administración de diferentes tratamientos según los tipos de enfermos.</p>
<h2>El estilo de vida condiciona nuestros últimos años de vida</h2>
<p>El bienestar en la tercera edad está condicionado por el estilo de vida que desarrolle la persona a lo largo de los años. Un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación completa y equilibrada, la práctica habitual de deporte y la ausencia de tóxicos como el tabaco, el alcohol y las drogas, garantizan una senectud mucho más salubre y beneficiosa. Gracias a la práctica de un estilo de vida sano se pueden evitar enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer, como el de pulmón, hígado, páncreas o próstata. Las revisiones médicas periódicas también son muy importantes para prevenir muchas patologías en las que la prevención es la clave para evitar el desarrollo de las mismas.</p>
<p>Imagen de tbel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2011/11/la-vejez-y-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, la comunidad con mayor índice de infectados</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/11/madrid-la-comunidad-con-mayor-indice-de-infectados/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/11/madrid-la-comunidad-con-mayor-indice-de-infectados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[De cada cuatro registros de personas infectadas de SIDA en España, una de ellos se realiza en Madrid. Notificación nominal obligatoria Con una alarmante tasa del 24% se presentaba por primera vez el registro del número de infecciones de SIDA contabilizadas en Madrid, una comunidad que hasta hace poco no había hecho públicos sus datos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/AIDS.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-295" title="SIDA" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/AIDS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>De cada cuatro registros de personas infectadas de SIDA en España, una de ellos se realiza en Madrid.</strong></p>
<h2>Notificación nominal obligatoria</h2>
<p>Con una alarmante tasa del 24% se presentaba por primera vez el registro del número de infecciones de SIDA contabilizadas en Madrid, una comunidad que hasta hace poco no había hecho públicos sus datos. Y es que la tasa de contagios española no se mide a nivel nacional, sino que son las propias comunidades autónomas las que hacen públicos sus datos individualmente. El retraso en la notificación del contagio del SIDA y el baile de datos han obligado a Sanidad a poner orden en los registros dictaminando que las cifras de contagio de la enfermedad pasan a ser de declaración obligatoria. Así, todos los centros sanitarios y laboratorios de la comunidad “están obligados a la notificación nominal inmediata”, tal y como explica la nueva orden, que además tendrá carácter retroactivo siempre y cuando las autoridades sanitarias lo demanden. Los datos se incorporarán de esta manera al registro de SIDA e infección por el VIH de la Comunidad de Madrid.</p>
<h2>Cruzar datos para dirigir las soluciones</h2>
<p>La conformación de una base de datos permitirá detectar cuáles son los grupos más vulnerables frente a un contagio del SIDA y cuáles son las medidas más adecuadas para atajar la situación, además de elaborar un mapa de zonas más afectadas y detectar las causas del retraso en el diagnóstico, una de las asignaturas pendientes de las autoridades: según el Boletín Epidemiológico de abril de 2010, un 47,4% de los casos se detectaron tarde, menos de un año antes de que empezaran a aparecer los primeros síntomas. El sistema nominal no convence del todo a varias asociaciones agrupadas bajo la insignia de Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH-Sida, que recalca la importancia de preservar el anonimato de los afectados incluyendo únicamente iniciales, entre otras medidas. Mientras, las autoridades defienden la idoneidad del sistema subrayando que permitirá controlar la epidemia al tiempo que garantiza el seguimiento y la privacidad de los enfermos.</p>
<p>Imagen de Knut W. &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2011/11/madrid-la-comunidad-con-mayor-indice-de-infectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los retrovirales</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/10/los-retrovirales/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/10/los-retrovirales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[retrovirales]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<category><![CDATA[terapia combinada]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Las diferentes campañas de sensibilización y de integración desarrollada en los últimos veinte años han logrado que el SIDA vaya dejando atrás su componente de marginación y estigma social. Integración y tratamientos La integración de los enfermos de SIDA sigue avanzando y continúa de la mano del avance de los tratamientos asociados a la enfermedad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Blutkoerperchen.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-289" title="retrovirales" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Blutkoerperchen-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><strong>Las diferentes campañas de sensibilización y de integración desarrollada en los últimos veinte años han logrado que el SIDA vaya dejando atrás su componente de marginación y estigma social.</strong></p>
<h2>Integración y tratamientos</h2>
<p>La integración de los enfermos de SIDA sigue avanzando y continúa de la mano del avance de los tratamientos asociados a la enfermedad, a la que poco a poco se le ganan más batallas dentro y fuera de los laboratorios. Uno de los avances clave en este terreno ha sido la popularización de los retrovirales, medicamentos destinados al tratamiento del SIDA que no eliminan la infección, pero reducen considerablemente sus efectos sobre el organismo.  Aunque las guías de tratamiento se actualizan constantemente, cada caso es particular y debe ser supervisado por un médico que elabore una terapia personalizada para cada paciente. Las directrices médicas se deben respetar cuidadosamente, ya que el olvido de una dosis o un error en su administración pueden ocasionar a la larga resistencia a los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. Se deben respetar igualmente los horarios y las condiciones de cada toma para reducir en la medida de lo posible los efectos secundarios.</p>
<h2>La promesa de una vida normal</h2>
<p>Los retrovirales son el principal tratamiento para el SIDA y, aunque no curan la enfermedad, evitan el desarrollo de la enfermedad, alargando considerablemente la esperanza de vida de los enfermos. Una de las maneras más eficaces de plantar cara al SIDA mediante la medicación es mediante la llamada “terapia combinada” o Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). La toma de más de un medicamento retroviral en el mismo espacio de tiempo reduce el riesgo de que alguna de las cepas duplicadas del VIH resulte resistente a la medicación. La toma de tres o más medicamentos reduce el desarrollo de alguna resistencia de la enfermedad. Una vez que se inicia el tratamiento, es importante ser constante en su administración y dejarse guiar en todo momento por las indicaciones médicas, que adaptarán la medicación a cada caso si los efectos adversos llegan a dificultar el día a día del paciente.</p>
<p>Imagen de Mike Kiev &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2011/10/los-retrovirales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El miedo social al virus</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/10/el-miedo-social-al-virus/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/10/el-miedo-social-al-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[enfermos]]></category>
		<category><![CDATA[estigma]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La exclusión social asociada al SIDA supone un estigma añadido al padecimiento de la enfermedad que aísla más a los enfermos y en ocasiones incluso vulnera derechos fundamentales. Doble exclusión Para entender la problemática alrededor de la enfermedad como fenómeno social, conviene tener presente que el SIDA no afecta de igual forma a los individuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/aids-schleife.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-293" title="Lazo SIDA" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/aids-schleife-165x300.jpg" alt="" width="165" height="300" /><strong>La exclusión social asociada al SIDA supone un estigma añadido al padecimiento de la enfermedad que aísla más a los enfermos y en ocasiones incluso vulnera derechos fundamentales.</strong></p>
<h2>Doble exclusión</h2>
<p>Para entender la problemática alrededor de la enfermedad como fenómeno social, conviene tener presente que el SIDA no afecta de igual forma a los individuos de distintos extractos sociales. Según denuncian varias asociaciones de enfermos y familiares, la discriminación y el miedo social a la enfermedad se hacen notablemente más patentes en los enfermos de grupos sociales más vulnerables. De esta manera, es frecuente comprobar cómo algunos de los afectados se afectan a situaciones de doble exclusión por padecer la enfermedad y por pertenecer a grupos denostados o tradicionalmente discriminados como las prostitutas, los homosexuales o los drogodependientes. El miedo social a esta dolencia se presenta también en un exceso de celo a la hora de evitar el contagio del SIDA o en la condescendencia con la que se trata a determinados grupos, considerando que las personas pertenecientes a las clases más bajas no disponen de medios para garantizar la prevención y tampoco han recibido la formación adecuada para evitar las prácticas de riesgo. Además, la falta de recursos puede ser determinante para el tratamiento de la enfermedad, sugiriendo que las personas con menos posibilidades económicas no pueden hacer frente al coste que supone un tratamiento contra el SIDA, abocándolos de inicio al fracaso.</p>
<h2>Más atención para los más desprotegidos</h2>
<p>El estigma social supone en buena parte herencia de otras enfermedades consideradas antiguamente como lacras, aislando a los que las padecían. Hoy en día se ha demostrado la importancia de hacer llegar las campañas de prevención a todas las clases sociales, haciendo hincapié en las más desprotegidas. De hecho, se considera que factores como la pobreza o el analfabetismo elevan considerablemente la propensión al contagio del SIDA o de cualquier otra ETS. Por este motivo es fundamental trabajar en la normalización social de la enfermedad para dejar de considerarla un tabú y eliminar falsos mitos que la asocian a grupos tradicionalmente marginados como los homosexuales o los drogadictos, ya que cualquier individuo es susceptible de contraer el virus si no adopta medidas de prevención.</p>
<p>Imagen de Kurt Tutschek &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mic.es/2011/10/el-miedo-social-al-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista cansada, ¿cuándo surge el problema?</title>
		<link>http://www.mic.es/2011/09/vista-cansada-%c2%bfcuando-surge-el-problema/</link>
		<comments>http://www.mic.es/2011/09/vista-cansada-%c2%bfcuando-surge-el-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferme Ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[antibiótico]]></category>
		<category><![CDATA[consejos sobre salud]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermo]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[pastillas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mic.es/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[La presbicia es un problema de visión común que no tiene por que mermar la calidad de vida. Envejecimiento de órganos y músculos La vista cansada o presbicia es un problema óptico que surge a partir de los 40 o 45 años. Normalmente, las personas mayores de cincuenta años padecen vista cansada por norma general. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Kontaktlinsen.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-274" title="vista cansada" src="http://www.mic.es/wp-content/uploads/Kontaktlinsen-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>La presbicia es un problema de visión común que no tiene por que mermar la calidad de vida.</strong></p>
<h2>Envejecimiento de órganos y músculos</h2>
<p>La vista cansada o presbicia es un problema óptico que surge a partir de los 40 o 45 años. Normalmente, las personas mayores de cincuenta años padecen vista cansada por norma general. El problema se produce porque con la edad, la lente ocular conocida como cristalino, encargada de enfocar los objetos, pierde elasticidad, al igual que los músculos que se ocupan de moverla. Como consecuencia, la persona que padece vista cansada no puede enfocar correctamente los objetos cercanos. Esta dolencia puede darse en personas diabéticas, anémicas o que tengan una profesión o un modo de vida que les obligue a utilizar mucho la visión cercana.</p>
<p>Por supuesto, para enfrentarse al problema lo principal es visitar a un especialista. Después, en una óptica el paciente podrá elegir cual de las soluciones que se ofrecen se adapta más a sus necesidades. Las lentes bifocales, las gafas de cerca, los cristales progresivos y las lentillas sirven para corregir fácilmente este problema de visión. En una óptica, los profesionales saben recomendar que opción resulta más adecuada según la edad, el modo de vida o la sensibilidad ocular del cliente.</p>
<h2>El uso de lentes</h2>
